업적평가의 경우, 전사 KPI를 기준으로 조직 및 개인 단위로 Cascading 하여 계층 별 KPI를 수립함
항목 | 수치 |
---|---|
Total Revenue (억원) | 150 |
KBW | 62 |
MICE | 25 |
Platform | 43 |
└ Advisory | 10 |
└ NFT Membership | 10 |
No. of Community Members | 110,000 |
KBW | 4,500 |
The Gateway Korea | 4,500 |
Platform | 100,000 |
└ NFT Membership | 500 |
📌 참고사항
항목 | 내용 |
---|---|
Name | Sam |
Position | CTO |
Key Task | Fablo Platform 개발 리드 |
CSF (핵심 성공 요인) | 개발 일정 준수를 위한 인력 역량 검토 및 팀 구성원 역할/전문성 파악 |
KPI | Fablo Platform 개발 및 런칭MAU : 5만 |
Measure | Phase I: 6월 1일 사내 Beta Test 실시Phase II: 9월 KBW2024 행사 시 정식 런칭 |
📌 참고사항
항목 | 내용 |
---|---|
Name | Kyle |
Position | F/E Developer |
Key Task | Fablo Platform Frontend 개발 |
CSF | 개발 상세 요구사항 파악 및 적합한 Language, Framework 등 기술 요건 정의 |
KPI | Weekly/Bi-Weekly 개발 일정 준수율로딩 성능, 빌드 속도 등 개선 수준 |
Measure | Trello Tracking 통한 목표 대비 성과 비교 및 개선 추이 확인 |
📌 참고사항